Ostatnia aktualizacja bazy: 2022.01.05 19:55:28 (UTC)
Wyszukiwarka transformatorów - wyszukaj transformator z naszej oferty wg dowolnych parametrów:
Filtr: brak
Znaleziono pozycji: 91
Moc | Napięcie GN | Napięcie DN | Wykonanie | Stan | ID | |
630 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 1 | |
250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 9 | |
250 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Rok produkcji 2013 | 15 | |
63 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 17 | |
100 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 20 | |
100 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 22 | |
100 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 27 | |
100 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 28 | |
100 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 29 | |
100 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 30 | |
160 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 35 | |
160 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 36 | |
250 kVA | 6300 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 38 | |
250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 45 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 48 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 51 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 56 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 57 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 60 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 64 | |
630 kVA | 10500 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 65 | |
800 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 69 | |
1000 kVA | 6300 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 71 | |
1000 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź falista | Regenerowany | 90 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 100 | |
160 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 102 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 118 | |
250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 127 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 134 | |
630 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 145 | |
63 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 152 | |
1000 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 153 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 160 | |
1000 kVA | 21000 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 163 | |
1600 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Rok produkcji 2017 | 164 | |
250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 167 | |
400 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Rok produkcji 2005 | 169 | |
400 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 173 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 180 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 182 | |
400 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 186 | |
630 kVA | 6300 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 188 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 190 | |
250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 192 | |
1000 kVA | 15000 V | 400 V | Suchy Żywiczny | Regenerowany | 194 | |
250 kVA | 21000 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 195 | |
630 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 196 | |
1000 kVA | 15000 V | 400 V | Suchy Żywiczny | Regenerowany | 198 | |
400 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 202 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 208 | |
63 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 209 | |
630 kVA | 6300 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 211 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 212 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 215 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 216 | |
160 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 222 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 223 | |
250 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 227 | |
400 kVA | 6300 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 231 | |
63 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 233 | |
250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 236 | |
630 kVA | 21000-10500 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 237 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 240 | |
1600 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 243 | |
250 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 248 | |
1000 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 250 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 251 | |
250 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 252 | |
250 kVA | 6300 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Rok produkcji 2011 | 253 | |
400 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 254 | |
630 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 258 | |
250 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 259 | |
630 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 261 | |
400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 263 | |
400 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 265 | |
630 kVA | 15750 V | 420 V | Suchy Żywiczny | Nowy | 268 | |
63 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 271 | |
63 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 272 | |
400 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 282 | |
160 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 284 | |
630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 289 | |
400 kVA | 15750 V | 420 V | Suchy Żywiczny | Nowy | 300 | |
800 kVA | 6300 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 305 | |
250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 306 | |
630 kVA | 15000 V | 400 V | Suchy Żywiczny | Regenerowany | 312 | |
630 kVA | 6300 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 313 | |
630 kVA | 6300 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 314 | |
630 kVA | 21000 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Rok produkcji 2018 | 316 | |
630 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 317 | |
250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 324 | |
160 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Rok produkcji 2015 | 331 |
Znaleziono pozycji: 91
Filtr: brak
Wywołania: 26931