Ostatnia aktualizacja bazy: 2026.07.09 8:16:39 (UTC)
Wyszukiwarka transformatorów - wyszukaj transformator z naszej oferty wg dowolnych parametrów:
Filtr: brak
Znaleziono pozycji: 57
| Moc | Napięcie GN | Napięcie DN | Wykonanie | Stan | ID | |
| 630 kVA | 6300 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 53 | |
| 160 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 167 | |
| 160 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 234 | |
| 630 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 238 | |
| 100 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 240 | |
| 630 kVA | 21000 V | 420 V | Żywiczny | Regenerowany | 281 | |
| 250 kVA | 21000 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 321 | |
| 100 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 337 | |
| 250 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 354 | |
| 160 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 367 | |
| 800 kVA | 21000 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 400 | |
| 630 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 403 | |
| 160 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 409 | |
| 250 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 426 | |
| 630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Spalony | 439 | |
| 400 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 440 | |
| 630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 454 | |
| 1600 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 461 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 470 | |
| 400 kVA | 15,75 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź radiat. | Regenerowany | 473 | |
| 160 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 474 | |
| 1000 kVA | 6300 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 477 | |
| 160 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 485 | |
| 630 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 492 | |
| 630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 502 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 507 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 509 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 510 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 511 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 512 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 513 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 514 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 515 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 516 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 517 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 518 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 519 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 521 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 522 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 525 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 528 | |
| 400 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 529 | |
| 630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 530 | |
| 1000 kVA | 15750 V | 400 V | Suchy | Regenerowany | 537 | |
| 250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 538 | |
| 630 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 542 | |
| 160 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 547 | |
| 400 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 558 | |
| 100 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 560 | |
| 1000 kVA | 21000 V | 420 V | Żywiczny | Regenerowany | 561 | |
| 100 kVA | 15750 V | 420 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Nowy | 563 | |
| 1000 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 566 | |
| 1000 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 570 | |
| 630 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 571 | |
| 250 kVA | 15750 V | 400 V | Olej., hermetyczny, kadź falista | Regenerowany | 582 | |
| 400 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 588 | |
| 630 kVA | 21000 V | 400 V | Olej., z konserwat. oleju, kadź radiat. | Regenerowany | 589 |
Znaleziono pozycji: 57
Filtr: brak
Wywołania: 47842


